Freizeit-Aktivitäten
Mit unserem Fuhrpark sowohl mit Autos, Schiffen als auch Flugzeugen, sind wir natürlich auch mal gerne unabhängig von den organisierten Touren unterwegs. Dazu nutzen wir den Microsoft Flugsimulator und auch den Euro Truck Simulator 2. Hier ist dann auch alles dabei von Städtetouren bis hin zur Erkundung von Landschaften, teils auch mal Touren zum Thema Geologie. Freizeit kann natürlich aber alle Themen beinhalten und auch zum Beispiel mal eine Schiffstour sein. Grenzen sind hier keine gesetzt, soweit es die beiden PC-Spiele zulassen.
In der Vergangenheit gab es schon viele von solchen Aktivitäten, von denen Ihr euch in der nachfolgenden Liste mal einen Eindruck machen könnt. Selbstverständlich sind dort nicht alle, sondern nur Besondere aufgelistet. Da es noch sehr viel zu entdecken gibt, wird es natürlich immer wieder neue Aktivitäten in der nachfolgenden Liste geben. Wenn nicht anders angegeben, ist der Start- und Zielflughafen immer unser Heimatflughafen Winningen bei Koblenz.
| Datum | Flugzeug | Flugstrecke / Ereignis | Flugdistanz | Fotos / Route |
|---|---|---|---|---|
| 18. - 19.04.2026 | Pilatus PC-12/47 | nach Mallorca, via Barcelona, Monaco, Mont Blanc und Matterhorn, Zürich | 3.242 km | Flugroute |
| 12. - 14.04.2026 | Pilatus PC-12/47 | nach Malmö, via Hamburg, Lübeck, Berlin und Frankfurt | 1.778 km | Flugroute |
| 05.04.2026 | Piaggio P-180 Avanti | nach Bergen, hin via Sylt, Stavanger, rück via Oslo, Hamburg | 2.764 km | Flugroute |
| 03.04.2026 | Pilatus PC-12/47 | Peenemünde - Rügen - Travemünde - Hamburg - Rursee | 1.598 km | Flugroute |
| 28.03.2026 | Pilatus PC-12/47 | Sylt - Bergen (NO) - Oslo - Göteburg - Kopenhagen | 2.992 km | Flugroute |
| 24. - 25.03.2026 | Pilatus PC-12/47 | Hamburg - Kiel | 1.118 km | Flugroute |
| 19.03.2026 | Pilatus PC-12/47 | Westerland / Sylt - Hamburg | 1.361 km | Flugroute |
| 16.03.2026 | Pilatus PC-12/47 | Innsbruck - München | 1.089 km | Flugroute |
| 13.03.2026 | Pilatus PC-12/47 | Harz - Flughafen Erfurt - Frankfurt | 943 km | Flugroute |
| 24.02.2026 | Diamond DA62 | Bergheim - Rursee - Nürburg - Cochem | 316 km | Flugroute |
| 21.02. - 28.02.2026 | Piaggio P-180 Avanti | Paris und Helgoland | 2.164 km | Flugroute |
| 16.02.2026 | Piaggio P-180 Avanti | Budapest - Wien - Königssee - Innsbruck | 2.064 km | zu den Fotos |
| 01.02.2026 | Piaggio P-180 Avanti | Innsbruck und Salzburg | 1.185 km | Flugroute |
| 03.10. - 02.11.2025 | Piaggio P-180 Avanti | Herbst im hohen Norden (Island, Jan Mayen, Norwegen) | 7.912 km | zu den Fotos |
| 13.-14.09.2025 | Piaggio P-180 Avanti | Tour nach Edinburgh | 2.424 km | zu den Fotos |
| 01.-04.09.2025 | Segelflugzeug / AS-33me | Segelflug am Lago di Maggore und Comer See | 197 km | zu den Fotos |
| 07.06. - 06.07.2025 | Piaggio P-180 Avanti | Mitternachtssonne und Mitsommernacht (23.06.) in Norwegen | 7.402 km | zu den Fotos |
| 15.05.2025 | Segelflugzeug / AS-33me | Klotten - Bad Bertrich - Zell - Cochem - Burgen | 163 km | Flugroute |
| 03.05.2025 | Segelflugzeug / AS-33me | Bad Breisig - Köln - Bergheim - Ahrbrück - Mendig | 299 km | Flugroute |
| 01.03.2025 | Piaggio P-180 Avanti | Kurztour Norwegen (Bergen, Sogndal, Trondheim, Kopenhagen) | 3.503 km | zu den Fotos |
| 21.-27.02.2025 | Piaggio P-180 Avanti | Großbritannien-Tour (London, Kirkwall, Stonehenge) | 4.833 km | zu den Fotos |
| 14.02.2025 | Piaggio P-180 Avanti | Tour nach Norddeutschland (Helgoland, Sylt, Kiel) | 1.320 km | zu den Fotos |
| 26.01.2025 | SF50 Vision Jet G2 | Tour nach Helgoland | 1.246 km | zu den Fotos |
| 30.09. - 01.10.2024 | Segelflugzeug / AS-33me | Bergen - Oslo - Hamar (Norwegen) | 582 km | Flugroute |
| 28.09.2024 | Segelflugzeug / AS-33me | Rundflug Insel Mallorca (Spanien) | 354 km | Flugroute |
| 14.03. - 15.03.2024 | Segelflugzeug / AS-33me | Aostatal mit Mont Blanc, Region Genf | 316 km | zu den Fotos |
| 08.12. - 09.12.2023 | Beechcraft King Air 350i | Übernachtung am Berg Fuji (JPN); Tokyo - Chūbu | --- | zu den Fotos |
| 25.06.2023 | Segelflugzeug / AS-33me | Braubach, Kaub, Rüdesheim, Frankfurt, Großer Feldberg | 256 km | zu den Fotos |
| 03.12. - 04.12.2022 | Segelflugzeug / AS-33me | Innsbruck, Lienz-Nikolsdorf, Zell am See | 359 km | zu den Fotos |
| 01.12.2022 | Cessna Citation Longitude | Flugtraining über West-Island | --- | zu den Fotos |
| 30.07. - 31.07.2022 | Segelflugzeug / AS-33me | Pyrenäen; Pic d'Aspe, Saint-Aventin, Pont du Prat, Génos | 110 km | zu den Fotos |
| 15.07. - 16.07.2022 | Segelflugzeug / AS-33me | Region Bergen (NOR) | 125 km | zu den Fotos |
| 13.05. - 14.05.2022 | Segelflugzeug / AS-33me | Flensburg, Schleswig, Eckernförde, Kiel | 384 km | zu den Fotos |
| 27.11.2021 | Beechcraft King Air 350i | Vulkanausbruch Cumbre Vieja / La Palma (Kanaren, ESP) | --- | zu den Fotos |
| 28.08.2021 | Beechcraft King Air 350i | Sogndal (NOR) - Jotunheimen Nationalpark | 232 km | zu den Fotos |
| 28.08.2021 | Beechcraft King Air 350i | Sogndal (NOR) - Jostedalsbreen Nationalpark | 315 km | zu den Fotos |
| 22.08.2021 | Beechcraft King Air 350i | Bergen (NOR) - Folgefonna Nationalpark | 562 km | zu den Fotos |
| 21.08.2021 | Beechcraft King Air 350i | Bergen (NOR) mit Abendsonne und Vollmond | 212 km | zu den Fotos |
| 08.08.2021 | Beechcraft King Air 350i | Tour "Golden Circle" (Island) | 341 km | zu den Fotos |
| 30.07.2021 | Beechcraft King Air 350i | Vulkanausbruch Fagradalsfjall / Island | --- | zu den Fotos |
