Meteorologie – M.F.F.
Im Microsoft Flugsimulator hat man die Möglichkeit, das Ganze mit Live-Wetter zu erleben. Da dieses System sehr weit fortgeschritten ist, wenn auch nicht perfekt, bietet es viele Möglichkeiten weltweit das spannende Wetter zu erleben. Als sehr wetterinteressiert im echten Leben, kam es dann recht schnell, dass mich auch im Flugsimulator das Wetter interessiert hat. Es ist nicht immer ganz genau wie in der Realität, doch kommt bezüglich der grundsätzlichen Entwicklungen sehr nah heran. Auch die Darstellung von Wolken ist angenehm und nicht abschreckend. Es hat definitiv etwas, einfach mal in einen Hurrikan oder sonstigen Sturm zu fliegen, oder bei einem Sturmtief die Kaltfront zu erkunden und bei starkem Regen und nahezu keiner Sicht, landen zu müssen. Glücklicherweise kann ich das alles ganz gemütlich erleben, während es für zum Beispiel Hurrikans ja wirklich in echt Messflüge gibt, die dazu noch gefährlich sind. Mit der Meteorologischen-Forschungs-Flotte, kurz M.F.F., haben wir unsere Flugzeuge vom Typ Bombardier E-11A weltweit verteilt, sodass wir möglichst viel interessantes Wetter abfliegen und Daten aufzeichnen können – natürlich alles virtuell! Auch die Beobachtung des Wetters bei den Flügen ist natürlich ein Highlight, denn es gibt nahezu immer etwas Interessantes zu sehen. Nachfolgend findet Ihr eine Liste von durchgeführten Forschungsflügen, eigentlich immer mit Fotos und teilweise auch mit aufgezeichneten Messdaten:
| Datum | Flugzeug | Flugstrecke / Ereignis | Flugdistanz | Fotos / Route |
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | Bombardier E-11A | Messflüge durch den Taifun FUNG WONG bei den Philippinen | 1.231 km | Fotos, Messdaten |
| 01.10.2025 | Bombardier E-11A | Messflug durch Hurrikan IMELDA bei den Bermudas | 1.851 km | Fotos, Messdaten |
| 29.09.2025 | Bombardier E-11A | Messflug durch Hurrikan HUMBERTO bei den Bermudas | ~ 2.100 km | Fotos, Messdaten |
| 25.-26.09.2025 | Bombardier E-11A | Messflug durch Hurrikan GABRIELLE nördlich der Azoren | 4.991 km | Fotos, Messdaten |
| 03.-05.01.2025 | Bombardier Global 6000 | Winterliche Nordalpen | 1.978 km | zu den Fotos |
| 01.11. - 02.11.2023 | Bombardier E-11A | Orkan CIARAN; Westeuropa | --- | Fotos, Messdaten |
| 23.10.2023 | Bombardier E-11A | Zyklon TEJ, Jemen | --- | Fotos, Messdaten |
| 22.10.2023 | Bombardier E-11A | Hurrikan NORMA; Mexiko | --- | Fotos, Messdaten |
| 30.05. - 01.06.2023 | Bombardier E-11A | Supertaifun MAWAR; Philippinen | --- | Fotos, Messdaten |
| 31.12.2022 | Cessna Citation Longitude | Sturmtief über Europa; Deutschland, Dänemark, Norwegen | --- | Fotos, Messdaten |
| 10.12. - 11.12.2022 | Cessna Citation Longitude | Sturmtief bei den Azoren, Flugtraining | --- | Fotos, Messdaten |
| 01.12.2022 | Cessna Citation Longitude | Flugtraining über West-Island | --- | zu den Fotos |
| 22.11.2022 | Cessna Citation Longitude | Unwettertief über Italien | --- | Fotos, Messdaten |
| 09.11. - 10.11.2022 | Cessna Citation Longitude | Hurrikan NICOLE; Florida (USA) | --- | Fotos, Messdaten |
| 04.11.2022 | Cessna Citation Longitude | Mistral; Frankreich und Spanien | --- | Fotos, Messdaten |
| 17.10.2022 | Cessna Citation Longitude | Sturmtief FREYA; Irland | --- | Fotos, Messdaten |
| 09.10.2022 | Cessna Citation Longitude | Hurrikan JULIA; Bluefields (Nicaragua) | --- | Fotos, Messdaten |
| 28.09.2022 | Cessna Citation Longitude | Hurrikan IAN; Florida (USA) | --- | Fotos, Messdaten |
| 27.09.2022 | Cessna Citation Longitude | Taifun NORU; Phu Cat >> Hanoi (Vietnam) | --- | Fotos, Messdaten |
| 23.09. - 24.09.2022 | Cessna Citation Longitude | Hurrikan FIONA; Wade (Bermudas), Halifax (Kanada) | --- | Fotos, Messdaten |
| 12.09.2022 | Cessna Citation Longitude | Taifun MUIFA; Hualien (Taiwan) | --- | Fotos, Messdaten |
